岡山
第二工場
〒719-3225 岡山県真庭市中原202−16
Tel:0867-42-2117 Fax:0867-42-2653
岡山第二工場/敷地:14,980㎡ 工場・事務所:4,290㎡

〒719-3225 岡山県真庭市中原202−16
Tel:0867-42-2117 Fax:0867-42-2653
岡山第二工場/敷地:14,980㎡ 工場・事務所:4,290㎡

| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ACIES-2512B | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ASD-410 | 日立精密 | 1台 | |
| ATU-360 | アシナ | 1台 | |
| ASD-410 | ASD-360 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| KTV-1 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| (穴明け手動) | スギノマシン | 4台 | |
| (ブレード自動穴明装置) | MSP3026 | スギノマシン | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 55t | 東洋工機 | 2台 | |
| 35t | 東洋工機 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RG-25t | アマダ | 4台 | |
| RG-35S | アマダ | 1台 | |
| RG100S(NC9EV) | アマダ | 1台 | |
| RBDⅢ1025NC9FS | アマダ | 1台 | |
| FBD1253F | アマダ | 1台 | |
| RG-80 | アマダ | 1台 | |
| HYB-6013W | アマダトーヨー | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ALA型 | 奥村機械 | 1台 | |
| AC-200 | 奥村機械 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
ラインスピード=3m/min.(最大) |
グラコ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 10t | 山田 | 1台 | |
| 30t | 山田 | 2台 | |
| 20t | 山田 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 45t | 小松 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 45t | アマダ | 1台 | |
| 150t | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| PEGA357 | アマダ | 1台 | |
| MOTORUM2548 | 村田機械 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| DCT2565 | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 15KVA | ダイデン | 1台 | |
| 30KVA | ダイデン | 1台 | |
| 35KVA | ダイデン | 4台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 24KVA | ダイデン | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 最大リーチ2010 | 安川電機 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャープ電子 | 1台 |