本社第一工場
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 注入機 | 丸加化工機 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ラジアルソー | 奥村機械 | 2台 | |
| メタルソー | 高速電機K.K | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 45ton | 小松製作所 | 4台 | |
| 45ton | アマダ | 1台 | |
| 80ton | アマダ | 1台 | |
| 100ton | 大阪機工 | 1台 | |
| 110ton | 小松製作所 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RG25 | 25ton(バックゲージ付) L=1250 | アマダ | 2台 |
| RG80 | 80ton(バックゲージ付) L=2500 | アマダ | 1台 |
| Fα125 | 125ton(NC-9付) L=3000 | アマダ | 1台 |
| FBD1025FS | 100ton L=2500 | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 30ton | 新日本工機 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 30ton | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| t3.2×L2500(バックゲージ付) | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| T1.2×L2500 | ユタカアドバンス | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 250×5000 | 富士産業 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| キラ | |||
| エンシュー | 3台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| アシナ | 10台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ミツタニ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 長瀬鉄工所 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 吉川 | 4台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 7KVA | 大阪電気 | 3台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 10KVA | オリジン電機 | 3台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| TIG | アルゴンアーク溶接 | ダイヘン | 2台 |
| MIG | Co2半自動アーク溶接 | 大阪電気 | 2台 |
岡山第一工場
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| (Vカット) | 奥村機械 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 30ton | 新日本工機 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| HDC-1300×700-100t | トーコー | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 8t | 協立機械 | 1台 | |
| 30t | 協立機械 | 2台 | |
| 20t | 協立機械 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 300ton | アマダ | 1台 | |
| 400ton | 小松製作所 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| PEGA244 | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 10KVA | 松下電器 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 15KVA | ダイデン | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 18KVA | ダイデン | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| SK-600-1200 | 桜機械工業 | 1台 | |
| SK-600-1200 | 桜エンジニアリング | 1台 |
岡山第二工場
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ACIES-2512B | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ASD-410 | 日立精密 | 1台 | |
| ATU-360 | アシナ | 1台 | |
| ASD-410 | ASD-360 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| KTV-1 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| (穴明け手動) | スギノマシン | 4台 | |
| (ブレード自動穴明装置) | MSP3026 | スギノマシン | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 55t | 東洋工機 | 2台 | |
| 35t | 東洋工機 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RG-25t | アマダ | 4台 | |
| RG-35S | アマダ | 1台 | |
| RG100S(NC9EV) | アマダ | 1台 | |
| RBDⅢ1025NC9FS | アマダ | 1台 | |
| FBD1253F | アマダ | 1台 | |
| RG-80 | アマダ | 1台 | |
| HYB-6013W | アマダトーヨー | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ALA型 | 奥村機械 | 1台 | |
| AC-200 | 奥村機械 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
ラインスピード=3m/min.(最大) |
グラコ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 10t | 山田 | 1台 | |
| 30t | 山田 | 2台 | |
| 20t | 山田 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 45t | 小松 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 45t | アマダ | 1台 | |
| 150t | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| PEGA357 | アマダ | 1台 | |
| MOTORUM2548 | 村田機械 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| DCT2565 | アマダ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 15KVA | ダイデン | 1台 | |
| 30KVA | ダイデン | 1台 | |
| 35KVA | ダイデン | 4台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 24KVA | ダイデン | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 最大リーチ2010 | 安川電機 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| シャープ電子 | 1台 |
株式会社MIP
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 最大切断長200㎜ | - | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| BK | (株)ブレイズ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 30S | 千代田工業 | 1台 | |
| 15S | 千代田工業 | 1台 | |
| 8S | 千代田工業 | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| GPN305S(30KN) | 日本オートマチックマシン | 1台 | |
| AP-K2(20KN) | 日本圧着端子 | 2台 | |
| M-120(12KN) | 中国機工 | 1台 | |
| M-250(25KN) | 中国機工 | 1台 | |
| APP100S(10KN) | 日本オートマチックマシン | 1台 | |
| ピンクラッチ式(100KN) | 敷島プレス | 2台 | |
| MSP-1500(15KN) | 丸二 | 1台 | |
| エキセン(100KN) | 光造機 | 1台 | |
| PP-5(150KN) | 光造機 | 1台 | |
| OCN-20(20KN) | 東洋端子 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| NC-15S | - | 1台 | |
| 空圧式 | オスガー | 1台 | |
| 3連式 | 千代田工業 | 1台 | |
| 回転式 | 木本機械製作所 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| M1HW | 馬場工業所 | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| SE-523 | 鈴木精工 | 7台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| ― | ― | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| F420(200KPa) | ATEQ | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| F520HP(5MPa) | ATEQ | 2台 |
タイ子会社
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| PEGA-357 | 30T | AMADA | 1台 |
| EM2510NT | 200KN | AMADA | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RG-80 | 80t | AMADA | 1台 |
| RG-80 NC9 | 80t | AMADA | 1台 |
| RG-80 DC9 | 80t | AMADA | 2台 |
| RG-35 DC9 | 35t | AMADA | 1台 |
| RG-34 | 35t | AMADA | 1台 |
| RG M2 | 80t | AMADA | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| SLD-35BS | 35KVA | NOS TOA | 2台 |
| SL-AJ35-006 | 35KVA | OTC | 1台 |
| 35 | 35KVA | TATASU | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RS510 | AV110V-90W | FUKUI BYORA | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 20TX2500 | 20t | YAMADA | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| TP45 | 45t | AMADA | 2台 |
| 110 | 110t | AMADA | 2台 |
| TP80 | 80t | AMADA | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| AEC-300 | TIG 300V | DAIHEN | 1台 |
| AEP-300 | TIG 300V | OCT | 1台 |
| XC350 | XC350 | OCT | 1台 |
| AEC-300 | 380V | DAIHEN | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RADIALA-AC | 45°CUT, 80VV | OKUMURA | 1台 |
| RADIALA-AC | 90°CUT, 80V | TAKAMATSU | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| KSD-340 | 220V | KING-KONG | 1台 |
| 13 MM(1/2") | 220V | KING-KONG | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| A1262 | 220V | MENTION | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| POWDER | 1台 | ||
| SPRAY | 1台 | ||
| 前処理(リン酸鉄処理、ノンクロム処理、純水装置付) | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 380V | 5台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| S-2532 | 200V | AMADA | 1台 |
