タイ
子会社
700/328 AMATA NAKORN
Moo T.Donhualaw,A.Muang
Chonburi 200000 Thailand.
Tel:66-(0)-3845-8482
タイ工場/敷地:10,000㎡ 工場・事務所:5,700㎡

700/328 AMATA NAKORN
Moo T.Donhualaw,A.Muang
Chonburi 200000 Thailand.
Tel:66-(0)-3845-8482
タイ工場/敷地:10,000㎡ 工場・事務所:5,700㎡

| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| PEGA-357 | 30T | AMADA | 1台 |
| EM2510NT | 200KN | AMADA | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RG-80 | 80t | AMADA | 1台 |
| RG-80 NC9 | 80t | AMADA | 1台 |
| RG-80 DC9 | 80t | AMADA | 2台 |
| RG-35 DC9 | 35t | AMADA | 1台 |
| RG-34 | 35t | AMADA | 1台 |
| RG M2 | 80t | AMADA | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| SLD-35BS | 35KVA | NOS TOA | 2台 |
| SL-AJ35-006 | 35KVA | OTC | 1台 |
| 35 | 35KVA | TATASU | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RS510 | AV110V-90W | FUKUI BYORA | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 20TX2500 | 20t | YAMADA | 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| TP45 | 45t | AMADA | 2台 |
| 110 | 110t | AMADA | 2台 |
| TP80 | 80t | AMADA | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| AEC-300 | TIG 300V | DAIHEN | 1台 |
| AEP-300 | TIG 300V | OCT | 1台 |
| XC350 | XC350 | OCT | 1台 |
| AEC-300 | 380V | DAIHEN | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| RADIALA-AC | 45°CUT, 80VV | OKUMURA | 1台 |
| RADIALA-AC | 90°CUT, 80V | TAKAMATSU | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| KSD-340 | 220V | KING-KONG | 1台 |
| 13 MM(1/2") | 220V | KING-KONG | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| A1262 | 220V | MENTION | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| POWDER | 1台 | ||
| SPRAY | 1台 | ||
| 前処理(リン酸鉄処理、ノンクロム処理、純水装置付) | 1台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 380V | 5台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| 2台 |
| モデル | 仕様 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|---|
| S-2532 | 200V | AMADA | 1台 |